Ranking
Quién va a la cabeza
| # | Pescador | Nivel | Puntos | Especies | Capturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Ruiz@eduarbo | Nivel 4 | 1,168 | 3 | 3 |
| 2 | Jonathan Emmanuel Aranda Salvio@joff | Nivel 2 | 271 | 1 | 1 |
| 3 | Jesus Lopez Carrillo@jesnansar1902 | Nivel 2 | 265 | 1 | 1 |
| 4 | Oscar Reyes@oreyes | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agustín Michel Rodríguez @pillomichel | Nivel 1 | 0 | 0 | 0 |

